Menu
Obec Tučapy
Tučapy

Úřední deska

Fyzická úřední deska se nachází v centru obce, vedle bývalé autobusové zastávky.

Vyvěšeno: 12. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 11. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 28. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 12. 4. 2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2023
Vyvěšeno: 15. 12. 2022
Vyvěšeno: 27. 10. 2022
Vyvěšeno: 17. 12. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 10. 4. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2026
Vyvěšeno: 2. 1. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 12. 12. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 19. 9. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 10. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 16. 4. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 17. 3. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 17. 12. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2028
Vyvěšeno: 15. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 22. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025

Obec Tučapy

Obec Tučapy leží 10 km západně od města Uherské Hradiště, územně patří do okresu Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností je Uherské Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka, v krajině na mírném svahu Chřibů, v nížině Dolnomoravského úvalu. Její katas­tr má rozlohu 245 ha a žije v ní 261 obyvatel.

Detail

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.