Obec Tučapy
Tučapy 30
687 09 Boršice u Buchlovic
| vítr | severovýchodní, 7.19 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| ráno | jasno 20 °C | |
| odpoledne | jasno 37 °C | |
| večer | jasno 31 °C | |
| noc | oblačno 22 °C |
| vítr | severovýchodní, 7.13 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 0.68 mm |
| vítr | severní, 8.35 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 9.33 mm |
| vítr | severní, 6.03 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 46 % |
Obec Tučapy
Obec Tučapy leží 10 km západně od města Uherské Hradiště, územně patří do okresu Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností je Uherské Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka, v krajině na mírném svahu Chřibů, v nížině Dolnomoravského úvalu. Její katastr má rozlohu 245 ha a žije v ní 261 obyvatel.
Detail